特点与用途:
·速度更快,可达 1280 次/秒,测量精准稳定可靠
·同时存在开关量、模拟量(选配)、串口通讯等功能
·比较器提供7种力值比较方式,可按需求自由搭建比较模式
技术参数:
供电电源:DC10~30V | 通讯协议:Modbus-RTU/FREE |
信号输入:mV | 开关量输入I/O:1点开关量输入(one I/O Input) |
A/D精度:24-bit | 开关量输出I/O:3点开关量输出(3-Point transitor output) |
非 线 性:≤0.03%F.S | 采集速度:1280次/S(秒) |
通讯接口:RS485+RS232 | 工作温度范围:-30~60℃ |
模拟量输出:0-10V+4-20mA | 防护等级:IP54 |
外形尺寸&选型说明: